Onsdag den 16. august | Nr. 18 |
Henrik Gregersen | 1:44:31 |
Niels Rossen | 1:42:05 |
Lars Powerman | 2:19:01 |
Frank Sievers | 2:08:37 |
Tommy Schallert | 1:54:57 |
Allan Christensen | 1:29:09 |
Steen Jørgensen | 2:18:57 |
Rikke Ruby | 1:45:05 |
Anne Marie Harbo | 2:14:46 |
Eicke Warncke | 2:12:11 |
Brian Borg | 1:48:14 |
Lasse Christensen | 1:53:32 |
Ulla Due Lange | 1:45:05 |
Lene Callesen | 2:08:37 |
Mariea Meyhoff | 2:39:41 |
Tina Moos Rasmussen | 2:08:37 |
Birgitte Brinck-Jensen | 2:08:00 |
Karen Gad | 2:12:11 |
Hans Renkwitz | 1:38:34 |
Bo Kjems | 1:53:32 |
Rikki Laursen | 1:55:04 |
Jette Tønder | 2:05:20 |
Preben Pedersen | 1:53:32 |
Allan Dahl Jørgensen | 2:07:03 |
Christina Fuglsbjerg | 2:01:56 |
Ditte Kaluzny | 2:39:41 |
Nanco Wijtze De Haen | 1:40:30 |
Tove Jensen | 1:42:50 |
Poul Rasmussen | DNF |
JADEVÆNGETS HALVMARATHON NR. 18
Onsdag den 16. august
Tidspunkt: Kl. 18:00 - kom 15 min før for info.
Adresse: Jadevænget 12, Erritsø, 7000 Fredericia.
Det bliver den velkendte 5,3 km rute med 4 runder.
Depot ved start og selvfølgelig lidt at køre hjem på.
Se billeder fra løbet ved at klikke her
Holdbillede: Tidlig start
Copyright © Alle rettigheder forbeholdes