Dato 3. november | Nr. 26 |
1. Henrik Gregersen | 1:56:53 |
2. Nanco Wijtze de Haan HEL | 4:28:00 |
3. Rikki Lauersen | 2:00:47 |
4. Ole Olesen | DNS |
5. Tommy Schallert | 2:06:02 |
6. Tina Moos Rasmussen | 2:56:54 |
7. Lene Callesen | 2:56:54 |
8. Troels Enevoldsen | 1:46:40 |
9. Birgitte Brinch-Jensen | 2:21:00 |
10. Kim Pedersen | 1:58:05 |
11. Waheed Mehr | DNS |
12. Allan Christensen HEL | 3:37:02 |
13. Arne Oliver Hansen HEL | 5:33:58 |
14. Niels Rossen | 2:08:21 |
15. Tove Jensen | 2:56:23 |
16, Marianne Rasmussen | 3:07:03 |
17. Pia Holst | 2:08:48 |
18. Yannick HEL | 3:43:14 |
19. Lars Wolff HEL | 5:33:58 |
20. Bo Kjems | 1:58:05 |
21. Anja Stewen | 2:28:28 |
22. Eicke Warnche | 2:35:01 |
23. Karen Gad | 2:35:01 |
24. Hans Renkwitz | 1:55:45 |
25. Asger Henningsen | 1:49:50 |
26. Camilla Schrøder | 1:49:50 |
27. Jette Tønder | 2:08:35 |
28. Preben Pedersen | 1:58:03 |
29. Flemming S. Schmidt HEL | 4:32:33 |
30. Ulrik Pihl HEL | 3:52:52 |
31. Henrik Sødequist | 1:58:25 |
Ruten bliver over Lillebæltsbroen og på 21.1 km.
1 runde til halv og 2 runder til hel.
Der bliver 3 depoter på ruten - det midterste depot lige over broen bliver kun med vand.
Hel starter kl. 9:00
Halv starter kl. 10:00
Copyright © Alle rettigheder forbeholdes